Alla olevasta Toyota pulttijako taulukosta saat selville, minkälainen pulttijako omassa Toyota autossasi on. Lista ei ole tyhjentävä. Voit myös hakea automerkin Toyota pulttijakoa mallin ja vuosimallin perusteella tästä: Pulttijakolaskuri.
Toyota pulttijako taulukko
MALLI | VUOSIMALLI | PULTTIJAKO |
4-RUNNER | 00- | 6X139.7 |
4-RUNNER V-6 & V-8 | 03- | 6X139.7 |
AVALON | 95- | 5X114.3 |
AVENSIS | 09- | 5 X 100 |
AVENSIS | 96-03 | 5×100 |
AVENSIS | 97–20 | 5 X 100 |
AVENSIS VERSO | -01 | 5×114 |
CAMRY | 83-91 | 5X100 |
CAMRY | 92- | 5X114.3 |
CAMRY | -91 | 5×114 |
CAMRY SOLARA | 99- | 5X114.3 |
CARINA R19 | 90-99 | 5×100 |
CELICA | 76-85 | 4X114.3 |
CELICA | 86-91 | 4X100 |
CELICA | 86-96 | 5X100 |
CELICA | 00- | 5X100 |
CELICA T20 | 90-99 | 5×100 |
CELICA T23 | -99 | 5×100 |
COROLLA | 88-02 | 4X100 |
COROLLA | 03- | 5X100 |
COROLLA | -02 | 4×100 |
COROLLA / PEASEO | 85-01 | 4×100 |
COROLLA VERSO | -02 | 4×100 |
CORONA | 5 X 100 | |
CRESSIDA | 85-88 | 4X114.3 |
CRESSIDA | 89-92 | 5X114.3 |
ECHO | 00- | 4X100 |
HIACE | 5 X 114.3 | |
HIACE 4×4 | 6 X 139.7 | |
HILUX | 6 X 139.7 | |
HIGHLANDER | 01- | 5X114.3 |
LANDCRUISER | 69-92 | 6X139.7 |
LANDCRUISER | 93-97 | 6X139.7 |
LANDCRUISER | 98- | 5X150 |
MATRIX | 03- | 5X100 |
MR-2 | 85-89 | 4X100 |
MR-2 | 90-95 | 5X114.3 |
MR-2 SPYDER | 00- | 4X100 |
MR2 W2 | 91-99 | 5×114 |
MR2 W20 | 4×100 | |
PASEO | 92-96 | 4X100 |
PICKUP 2WD | 80-95 | 5X114.3 |
PICKUP 4WD, 4 RUNNER | 80-95 | 6X139.7 |
PICNIC | -96 | 5×114 |
PREVIA | 90-96 | 5X114.3 |
PREVIA | -95 | 5×114 |
PRIUS | 01-03 | 4X100 |
PRIUS | 04- | 4X100 |
RAV 4 | -94 | 5×114 |
RAV4 | 96- | 5X114.3 |
SEQUOIA | 01- | 6X139.7 |
SIENNA | 97- | 5X114.3 |
SIENNA | -94 | 5×114 |
STARLET | 90-99 | 4×100 |
SUPRA | 79-85 | 4X114.3 |
SUPRA | 93-96 | 5X114.3 |
SUPRA | 86-93 | 5×114 |
SUPRA L | 83-85 | 4X114.3 |
SUPRA,TURBO | 86-93 | 5X114.3 |
T-100 | 93-96 | 6X139.7 |
TACOMA 2WD | 95-97 | 5X114.3 |
TACOMA 4WD | 95- | 6X139.7 |
TERCEL | 83-97 | 4X100 |
TUNDRA | 99- | 6X139.7 |
VAN WAGON 2WD | 84-90 | 4X114.3 |
YARIS | -98 | 4×100 |
Useimpien Toyota mallien pulttijaot ovat joko 4×100 tai 5×100. Suomessa suosittuja Toyota malleja ovat muun muassa Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Prius, RAV4, ja Toyota Yaris.
Katso myös: Jarrulevyjen vaihdon hinta – Kilpailuta jarruremontit!
Toyota pulttijako: Toyota automerkkinä
Toyota on maailman suurin autovalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Japanissa. Toyota valmistaa vuosittain yli 10 miljoonaa autoa, ja se on myös Suomen suosituin automerkki.